Neues Feature in ROBOPro:
- TXT Supply Voltage kann in ROBOPro angezeigt werden oder (nicht und!) die TXT Spannung in [V] kann auf die SD-Karte geschrieben werden mit einer Datenrate die von ROROPro eingestellt werden kann.
Es war möglich eine Samplingrate bis max 58,8kHz zu erreichen, jedoch nicht stabil.
Empfohlen für die "TXT Spannung" ist max 1 kHz einzustellen.
Das Aufzeichnungsformat ist nun so geändert mit Trennzeichen ";", so dass es in Excel einfacher importiert werden kann:
Code: Alles auswählen
Thread id; Date; Time [us]; Elapsed time [us]; RoboPro floating value;
1428; 21-02-2021; 09:14:02.546377; 9925; 10.248;
1428; 21-02-2021; 09:14:02.556319; 9942; 10.3119;
1428; 21-02-2021; 09:14:02.566274; 9955; 10.3002;
1428; 21-02-2021; 09:14:02.576724; 10450; 10.3083;
1428; 21-02-2021; 09:14:02.586670; 9945; 10.3245;
1428; 21-02-2021; 09:14:02.596623; 9953; 10.3164;
1428; 21-02-2021; 09:14:02.606569; 9945; 10.3164;
1428; 21-02-2021; 09:14:02.616510; 9941; 10.3281;
1428; 21-02-2021; 09:14:02.626450; 9939; 10.3362;
1428; 21-02-2021; 09:14:02.636832; 10382; 10.3362;
1428; 21-02-2021; 09:14:02.646777; 9944; 10.356;
1428; 21-02-2021; 09:14:02.656709; 9931; 10.356;
1428; 21-02-2021; 09:14:02.666763; 10054; 10.3164;
1428; 21-02-2021; 09:14:02.676694; 9930; 10.3281;
1428; 21-02-2021; 09:14:02.686619; 9925; 10.32;
1428; 21-02-2021; 09:14:02.696574; 9954; 10.3317;
1428; 21-02-2021; 09:14:02.706501; 9927; 10.3317;
1428; 21-02-2021; 09:14:02.716454; 9953; 10.3317;
1428; 21-02-2021; 09:14:02.726348; 9893; 10.3317;
1428; 21-02-2021; 09:14:02.736283; 9935; 10.3398;
1428; 21-02-2021; 09:14:02.746210; 9926; 10.3398;
1428; 21-02-2021; 09:14:02.756156; 9945; 10.3317;
Video auf SD-Karte zu schreiben ist noch nicht implementiert.
der Quellcode ist hier:
https://github.com/chehr/TxtSliSDlogger