Das war also ein Riesenerfolg.
Vor allen Dingen haben die Museumsbetreiber immer wieder hervorgehoben, dass die Verweildauer bei vielen Besuchern weit über eine Stunde bis hin zu 2,5 Stunden war.
Das hatte das Museum bisher noch nicht erlebt.
Am vergangenen Samstag wurden dann auch die 3 Gewinner der fischertechnik-Baukästen eingeladen.
Die Kästen konnten dann bei Anwesenheit von schönster Wintersonne und 3 Zeitungsredakteuren überreicht werden.
Diese haben dann auch gleich nach der nächsten fischertechnik-Aktion gefragt und veröffentlichen in ihren Artikeln dann auch gleich den
Termin der Nordconvention am 13. Mai 2017 im Forum des Schulzentrums Wedemark / Mellendorf.
D.h. die Werbetrommel wurde jetzt gestartet und ich hoffe auf eine große Resonanz.
Als Aussteller könnt ihr euch jedenfalls bei mir schonmal unter ralf_geerken@yahoo.de anmelden.
Es wird aber noch im Thema Nordconvention einen offiziellen Aufruf dazu geben.
Über den gesamten Ausstellungszeitraum haben die Besucher ihre Lieblingsmodelle auf dem Gewinnspiel gewählt.
Bei der Auswertung der Modellplatzierungen kam dann folgendes heraus:
Pl 1..Pl 2..Pl 3....Ges. ..Gewichtet .Modellname
52 ...24 ...36 .....112 ...240 ...Laufmaschinen Hugo+Herrmann
.0 ....3 ....0 .......3 .....6 ...Traktor
.0 ....0 ....0 .......0 .....0 ...???
.0 ....1 ....1 .......2 .....3 ...Rübenroder
.7 ....6 ...10 ......23 ....43 ...Mähdrescher
.3 ....1 ....1 .......5 ....12 ...3D-Puzzle
.2 ....0 ....2 .......4 .....8 ...Little Starter
11 ....4 ....8 ......23 ....49 ...Das Gravitations-Rennen
26 ...21 ...20 ......67 ...140 ...Das ovale Riesenrad
.1 ....4 ....3 .......8 ....14 ...Planetarium
.0 ....0 ....0 .......0 .....0 ...Oldtimer
.4 ....1 ....0 .......5 ....14 ...Lanz Bulldog
58 ...18 ...15 ......91 ...225 ...Große Kugelbahn
13 ....9 ...13 ......35 ....70 ...Flugzeugkarussell
.0 ....5 ....5 ......10 ....15 ...Leuchtturm
.1 ....0 ....2 .......3 .....5 ...Kugelwerfer
.2 ....5 ....1 .......8 ....17 ...Treppenförderer
.1 ....1 ....2 .......4 .....7 ...Ewigkeitsmaschine
.2 ....1 ....1 .......4 .....9 ...Schach
.0 ....0 ....1 .......1 .....1 ...Die Erfinderbrille
77 ...29 ...14 .....120 ...303 ...4,37m lange.Hängebrücke
20 ...13 ...14 ......47 ...100 ...Turmbergbahn
.8 ....9 ....6 ......23 ....48 ...Müllwagen
.0 ....0 ....0 .......0 .....0 ...4-Takter
.0 ....0 ....3 .......3 .....3 ...Schneeschieber
.6 ....4 ....3 ......13 ....29 ...Bagger
21 ...13 ....5 ......39 ....94 ...Flechtmaschine
53 ...12 ...17 ......82 ...200 ...Strickmaschine
.3 ....2 ....6 ......11 ....19 ...Schwerlastmaschine
.8 ....5 ....7 ......20 ....41 ...Weihnachtspyramide
Es gibt 2 unterschiedliche Berechnungsarten wenn mehrere Plätze vergeben werden.
Art 1: Nach abgegebenen Stimmen auf Platz 1
Platz 1 = Brücke 77 Stimmen
Platz 2 = Große Kugelbahn 58 Stimmen
Platz 3 = Strickmaschine 53 Stimmen
Platz 4 = Laufmaschinen 52 Stimmen
Platz 5 = Riesenrad 26 Stimmen
Art 2: Nach Gewichtung der Stimmen der Plätze 1 - 3
Wobei die Stimmen des 1. Platzes mit 3 multipliziert werden und die
Stimmen des Platzes 2 mit 2. Platz 3 wird nur hinzuaddiert.
Diese etwas gerechtere Art brachte dann folgende Platzierungen:
Platz 1 = Brücke 303 Gewichtungspunkte
Platz 2 = Laufmaschinen 240 Gewichtungspunkte
Platz 3 = Große Kugelbahn 255 Gewichtungspunkte
Platz 4 = Strickmaschine 200 Gewichtungspunkte
Platz 5 = Riesenrad 140 Gewichtungspunkte
Zur Anmerkung:
Es haben übrigens 56% männliche und 44% weibliche Besucher einen Stimmzettel abgegeben.
D.h. wir hatten ein komplett durchmischtes Publikum, obwohl wir ja ein sehr technisches Ausstellungsthema hatten.
Das hatten wir uns zwar beim Beginn der Ausstellung erhofft, aber die damaligen Prognosen (bzw. kritischen Stimmen) waren anders.
Und fast jedes Modell wurde mindestens einmal auf Platz 1, 2 oder 3 gewählt.

Viele Grüße, Euer Ralf